LiveScore – Trực tiếp tỷ số bóng đá – Kèo bóng đá
Livescore mang đến trải nghiệm theo dõi bóng đá chân thực, khi mọi diễn biến trên sân đều được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Kết hợp cùng tỷ lệ kèo nhà cái, người xem có thể nhanh chóng đánh giá cục diện trận đấu, xác định đội bóng chiếm ưu thế và đưa ra dự đoán sát với kết quả thực tế.
Top nhà cái uy tín
Guangdong Guangzhou Power U21
Tianjin Jinmen Tiger U21
Guangdong Guangzhou Power U21
Tianjin Jinmen Tiger U21
China U21 League| 73 | 0 -4 | 0.30 | 0.60 | 1.90 |
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
Myanmar League Women | ||||||||||||||
| 16:00 | Thitsar Arman FC (W) [18] 1 | 0 -1 | 3 -1 | Ispe FC (W) [3] | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 1.60 | 0.60 | 0.50 | Xem chi tiết | |||
Sweden Folksam U21 Allsvenskan Norra | ||||||||||||||
| 16:00 | U21 Hacken [18] | 2 -3 | 3 -1 | U21 IFK Goteborg 2 [3] | 0.60 | 2.00 | 0.20 | 1.10 | 0.50 | 1.50 | Xem chi tiết | |||
FFSA SLR | ||||||||||||||
| 16:30 | - | 3 -1 | South Adelaide Reserves 1 [3] | 1.10 | 1.60 | 1.30 | 1.20 | 0.90 | 1.60 | Xem chi tiết | ||||
Calcutta Football League | ||||||||||||||
| 16:30 | Bhawanipore [18] 1 | - | 1 -1 | Kidderpore SC 1 [3] | 0.70 | 0.60 | 0.90 | 0.30 | 0.20 | 0.60 | Xem chi tiết | |||
| 16:30 | BSS Sporting Club [18] 1 | - | 3 -1 | Calcutta Customs 1 [3] | 0.70 | 1.00 | 1.40 | 0.80 | 1.80 | 0.80 | Xem chi tiết | |||
| 16:30 | United Kolkata SC [18] 1 | 2 -0 | 3 -1 | 0.90 | 0.20 | 1.00 | 1.40 | 1.30 | 0.40 | Xem chi tiết | ||||
| 18:00 | Mohun Bagan SG II [18] | - | 0 -1 | Patha Chakra [3] | 1.80 | 1.30 | 1.70 | 0.80 | 1.90 | 1.10 | Xem chi tiết | |||
Bhutan Thimphu League | ||||||||||||||
| 17:00 | Ugyen Academy [18] | - | 1 -1 | 1.00 | 1.70 | 0.10 | 1.40 | 1.30 | 0.40 | Xem chi tiết | ||||
South Australian Premier League | ||||||||||||||
| 17:00 | Adelaide Blue Eagles [18] | 2 -1 | 1 -1 | Modbury Jets 1 [3] | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | Xem chi tiết | |||
Australia Victorian Division 1 | ||||||||||||||
| 17:30 | FC Bulleen Lions [18] | 1 -1 | 0 -1 | Brunswick City [3] | 1.10 | 1.50 | 1.40 | 0.10 | 1.50 | 0.30 | Xem chi tiết | |||
Bỏ qua nội dung
































