LiveScore – Trực tiếp tỷ số bóng đá – Kèo bóng đá
Livescore mang đến trải nghiệm theo dõi bóng đá chân thực, khi mọi diễn biến trên sân đều được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Kết hợp cùng tỷ lệ kèo nhà cái, người xem có thể nhanh chóng đánh giá cục diện trận đấu, xác định đội bóng chiếm ưu thế và đưa ra dự đoán sát với kết quả thực tế.
Top nhà cái uy tín
Ceara
Athletic Club MG
Ceara
Athletic Club MG
Brazil Serie B| 73 | 0 -0 | 0.90 | 1.60 | 0.10 |
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
Brazil Serie C | ||||||||||||||
| 05:30 | Itabaiana [18] 2 | 1 -0 | 4 -1 | Brusque FC [3] | 1.60 | 1.30 | 1.00 | 1.70 | 1.00 | 1.20 | Xem chi tiết | |||
| 06:30 | Figueirense [18] 1 | - | 2 -1 | Volta Redonda 1 [3] | 1.10 | 0.20 | 1.30 | 1.90 | 0.70 | 0.70 | Xem chi tiết | |||
Hạng 2 Paraguay | ||||||||||||||
| 05:30 | Deportivo Capiata [18] 1 | 1 -3 | 8 -1 | Atletico Tembetary 1 [3] | 1.90 | 1.60 | 1.90 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | Xem chi tiết | |||
Brazil Serie D | ||||||||||||||
| 06:00 | America FC Natal RN [18] 1 | 1 -0 | 0 -1 | Trem 1 [3] | 0.30 | 1.50 | 1.30 | 0.70 | 0.20 | 0.50 | Xem chi tiết | |||
| 06:00 | 2 -0 | 2 -1 | 0.60 | 2.00 | 0.20 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | Xem chi tiết | |||||
Hạng 2 Argentina | ||||||||||||||
| 07:00 | Atletico Atlanta [18] | - | 0 -1 | 1.20 | 0.10 | 0.40 | 1.60 | 0.50 | 1.70 | Xem chi tiết | ||||
FIFA World Cup | ||||||||||||||
| 02:00 | Pháp [18] | - | 0 -1 | Tây Ban Nha [3] | 0.90 | 2.00 | 1.30 | 2.00 | 0.90 | 1.20 | Xem chi tiết | |||
UEFA Champions League | ||||||||||||||
| 22:00 | KuPS [18] | - | 0 -1 | FC Vardar Skopje [3] | 1.30 | 1.40 | 0.40 | 0.60 | 1.30 | 0.70 | Xem chi tiết | |||
| 23:00 | FC Saburtalo Tbilisi [18] | - | 0 -1 | FC Flora Tallinn [3] | 2.00 | 0.90 | 1.50 | 1.40 | 0.40 | 0.30 | Xem chi tiết | |||
| 23:00 | Inter Club Escaldes [18] | - | 0 -1 | 1.50 | 1.90 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | Xem chi tiết | ||||
Bỏ qua nội dung
































